Company · buses · minivans · combined tickets
Mekong Flash Travel
Mekong Flash Travel appears on 66 routes we cover, with 149 departures a day, including night services with beds. Vehicle classes shown: Sleeper, Minivan, Minivan / Sleeper Bus, Minivan + Sleeper Bus, Sleeper Bus and Sleeper Bus + Van.
Checked 19 November 2026.Mekong Flash Travel routes
| Route | Boards at | Per day | Journey | From |
|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh → Siem Reap | Guru Walking Tour | 607:45–23:00 | 5 h to 6 h | €12.79 |
| Siem Reap → Phnom Penh | Capital tuor | 507:30–16:00 | 5 h | €12.16 |
| Phnom Penh → Sihanoukville | Guru Walking Tour | 607:30–18:30 | 4 h | €12.79 |
| Phnom Penh → Kampot | Guru Walking Tour | 707:30–16:30 | 4 h | €10.03 |
| Siem Reap → Battambang | Capital tuor | 107:45 | 4 h | €10.94 |
| Phnom Penh → HCMC | Guru Walking Tour | 408:30–15:30 | 6 h | €27.04 |
| Phnom Penh → Battambang | Guru Walking Tour | 707:00–16:30 | 5 h | €12.79 |
| Siem Reap → Sihanoukville | Capital tuor | 120:30 | 10 h | €18.23 |
| Phnom Penh → Kratie | Guru Walking Tour | 208:00–12:45 | 6 h | €12.76 |
| Siem Reap → Pakse | Capital tuor | 108:15 | 11 h | €30.36 |
| Siem Reap → Don Det | Capital tuor | 208:15–08:15 | 9 h to 10 h | €21.71 |
| Kampot → Phu Quoc | Kep Express Kampot | 208:30–10:30 | 4 h | €34.65 |
| Kampot → Phnom Penh | Kep Express Kampot | 508:30–16:30 | 4 h | €10.94 |
| Phnom Penh → Koh Rong | Guru Walking Tour | 407:30–12:30 | 5 h | €31.91 |
| Phnom Penh → Koh Rong Samloem | Guru Walking Tour | 407:30–12:30 | 5 h | €31.99 |
| Phnom Penh → Pursat | Guru Walking Tour | 507:00–14:30 | 4 h | €12.79 |
| Phnom Penh → Kampong Chhnang | Guru Walking Tour | 507:00–14:30 | 3 h | €12.76 |
| Kampot → Siem Reap | Kep Express Kampot | 507:00–20:00 | 9 h to 10 h | €24.62 |
| Don Det → Siem Reap | Don Det | 309:00–15:00 | 9 h to 13 h | €23.93 |
| Siem Reap → HCMC | Capital tuor | 207:30–22:45 | 12 h to 13 h | €39.39 |
| Kampot → Ha Tien | Kep Express Kampot | 608:30–15:30 | 1 h to 2 h | €13.71 |
| Siem Reap → Kampot | Capital tuor | 307:30–22:45 | 10 h | €23.76 |
| Stung Treng → Don Det | Dara Panha Sak Transportation Stung Treng | 408:15–14:30 | 3 h to 4 h | €12.99 |
| Don Det → Phnom Penh | Don Det | 208:30–14:30 | 10 h to 13 h | €26.81 |
| Pakse → Siem Reap | Pakse Green Adventure | 209:00–11:30 | 15 h | €32.55 |
| Pakse → Phnom Penh | Pakse Green Adventure | 209:00–11:30 | 15 h | €33.51 |
| Don Det → Kratie | Don Det | 108:30 | 6 h | €22.02 |
| Kampot → Chau Doc | Kep Express Kampot | 308:30–15:30 | 4 h | €29.18 |
| Kampot → Can Tho | Kep Express Kampot | 308:30–15:30 | 7 h | €34.65 |
| Phnom Penh → Don Det | Guru Walking Tour | 207:45–20:00 | 11 h | €23.80 |
| Kratie → Phnom Penh | Phum Cafe | 107:15 | 6 h | €12.76 |
| Siem Reap → Koh Rong Samloem | Capital tuor | 118:30 | 13 h | €34.46 |
| Pakse → Kratie | Pakse Green Adventure | 109:00 | 7 h | €28.79 |
| Phnom Penh → Banlung | Guru Walking Tour | 107:45 | 8 h | €20.11 |
| Phnom Penh → Pakse | Guru Walking Tour | 207:45–20:00 | 7 h to 12 h | €31.18 |
| Siem Reap → Koh Rong | Capital tuor | 118:30 | 13 h | €36.38 |
| Vientiane → Phnom Penh | Vientiane Southern Bus Terminal | 120:00 | 24 h | €71.80 |
| Vientiane → Siem Reap | Vientiane Southern Bus Terminal | 120:00 | 22 h | €67.17 |
| Banlung → Siem Reap | Yeung Cafe | 211:00–20:00 | 8 h | €18.93 |
| Siem Reap → Banlung | Capital tuor | 208:15–18:15 | 8 h | €20.06 |
| Don Det → Banlung | Don Det | 108:30 | 6 h | €22.02 |
| Kampot → HCMC | Kep Express Kampot | 208:30–10:30 | 10 h | €40.56 |
| Phnom Penh → Vientiane | Guru Walking Tour | 207:45–20:00 | 24 h to 36 h | €55.80 |
| Kratie → Pakse | Phum Cafe | 112:15 | 8 h | €27.35 |
| Siem Reap → Vientiane | Capital tuor | 108:15 | 24 h | €52.52 |
| Banlung → Stung Treng | Yeung Cafe | 211:00–20:00 | 3 h | €10.28 |
| Kampot → Battambang | Kep Express Kampot | 108:30 | 9 h | €24.62 |
| Siem Reap → Kratie | Capital tuor | 107:15 | 6 h | €15.32 |
| Kratie → Siem Reap | Phum Cafe | 107:15 | 6 h | €15.50 |
| Siem Reap → Kep | Capital tuor | 122:45 | 11 h | €31.18 |
| Vang Vieng → Siem Reap | Sarah Transport | 110:30 | 24 h | €74.67 |
| Phnom Penh → Ha Tien | Guru Walking Tour | 206:45–06:45 | 5 h | €25.53 |
| Siem Reap → Vang Vieng | Capital tuor | 108:15 | 27 h | €69.75 |
| Vang Vieng → Phnom Penh | Sarah Transport | 110:30 | 24 h | €76.77 |
| Mondulkiri → Kratie | Dara Panha sak Mondulkiri | 208:00–13:00 | 5 h | €16.90 |
| Mondulkiri → Kampong Cham | Dara Panha sak Mondulkiri | 108:30 | 3 h | €15.99 |
| Siem Reap → Mondulkiri | Capital tuor | 107:15 | 9 h | €21.70 |
| Mondulkiri → Siem Reap | Dara Panha sak Mondulkiri | 107:30 | 10 h | €23.99 |
| Siem Reap → Phu Quoc | Capital tuor | 122:45 | 14 h | €47.71 |
| Vientiane → Kratie | Vientiane Southern Bus Terminal | 120:00 | 17 h | €62.23 |
| Phnom Penh → Can Tho | Guru Walking Tour | 106:45 | 10 h | €37.42 |
| Phnom Penh → Chau Doc | Guru Walking Tour | 106:45 | 7 h | €38.29 |
| Siem Reap → Kampong Cham | Capital tuor | 107:45 | 6 h | €11.85 |
| Kratie → Mondulkiri | Phum Cafe | 107:45 | 4 h | €11.85 |
| Siem Reap → Can Tho | Capital tuor | 122:45 | 16 h | €57.44 |
| Phnom Penh → Phu Quoc | Guru Walking Tour | 106:45 | 8 h | €34.31 |
One sample day per route. Open a route for its full timetable and booking.
Sources for this page
Routes, times and fares are from 12Go's public pages (read 19 November 2026). We only publish what an operator, an official body or 12Go's public pages state, and we show when we read it: where our facts come from. Something out of date? Let us know.
- 12Go: Phnom Penh to Siem Reap (read 19 November 2026)
- 12Go: Siem Reap to Phnom Penh (read 19 November 2026)
- 12Go: Phnom Penh to Sihanoukville (read 19 November 2026)
- 12Go: Phnom Penh to Kampot (read 19 November 2026)
- 12Go: Siem Reap to Battambang (read 19 November 2026)